同泰基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

同泰基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250208 25國開08 17 23.52% 111,220.60
2 250215 25國開15 12 17.98% 85,003.05
3 259951 25貼現(xiàn)國債51 6 13.94% 65,895.33
4 250011 25附息國債11 9 12.85% 60,747.10
5 250007 25附息國債07 9 7.29% 34,463.01
6 250203 25國開03 6 3.76% 17,780.85
7 240203 24國開03 4 3.49% 16,504.42
8 250421 25農(nóng)發(fā)21 4 2.97% 14,054.84
9 230208 23國開08 4 2.61% 12,358.88
10 250423 25農(nóng)發(fā)23 3 2.54% 11,985.91
11 220405 22農(nóng)發(fā)05 4 2.28% 10,779.09
12 230210 23國開10 4 2.26% 10,683.98
13 250411 25農(nóng)發(fā)11 4 1.71% 8,072.72
14 220208 22國開08 6 0.87% 4,098.74
15 250206 25國開06 4 0.85% 4,031.12
16 019782 25國債12 6 0.73% 3,451.64
17 019779 25國債10 6 0.69% 3,258.99
18 019785 25國債13 17 0.64% 3,025.97
19 212480011 24浙商銀行小微債03 6 0.43% 2,029.19
20 2420018 24北京銀行03 4 0.43% 2,029.12
21 2420021 24南京銀行01 4 0.43% 2,028.47
22 019780 25國債11 6 0.29% 1,374.35
23 019766 25國債01 4 0.18% 853.55
24 019773 25國債08 15 0.17% 815.14
25 019771 25國債06 6 0.10% 485.38
26 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.10% 479.59
27 113042 上銀轉(zhuǎn)債 9 0.08% 367.49
28 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 9 0.06% 287.61
29 113062 常銀轉(zhuǎn)債 8 0.05% 255.58
30 127020 中金轉(zhuǎn)債 8 0.05% 239.28
31 113046 金田轉(zhuǎn)債 9 0.04% 193.35
32 123254 億緯轉(zhuǎn)債 3 0.04% 184.10
33 110093 神馬轉(zhuǎn)債 9 0.03% 129.91
34 113631 皖天轉(zhuǎn)債 9 0.03% 118.17
35 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 8 0.02% 112.64
36 127040 國泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 110.22
37 118034 晶能轉(zhuǎn)債 8 0.02% 108.67
38 127083 山路轉(zhuǎn)債 9 0.02% 108.36
39 127025 冀東轉(zhuǎn)債 8 0.02% 107.85
40 127015 希望轉(zhuǎn)債 3 0.02% 107.32
41 113070 渝水轉(zhuǎn)債 9 0.02% 106.82
42 113054 綠動轉(zhuǎn)債 9 0.02% 106.74
43 127085 韻達轉(zhuǎn)債 9 0.02% 106.63
44 127056 中特轉(zhuǎn)債 8 0.02% 103.52
45 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 7 0.02% 101.79
46 127017 萬青轉(zhuǎn)債 3 0.02% 97.60
47 113056 重銀轉(zhuǎn)債 7 0.02% 78.06
48 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 3 0.02% 76.10
49 113688 國檢轉(zhuǎn)債 8 0.02% 72.16
50 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.88
51 113030 東風轉(zhuǎn)債 3 0.01% 50.33
52 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 3 0.01% 34.34
53 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.01% 32.05
54 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 3 0.01% 31.44
55 113651 松霖轉(zhuǎn)債 3 0.01% 31.09
56 127073 天賜轉(zhuǎn)債 3 0.01% 25.81
57 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 3 0.01% 23.84
58 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 3 0.00% 21.82
59 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.46
60 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.21
61 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.39
62 127070 大中轉(zhuǎn)債 3 0.00% 13.80
63 123119 康泰轉(zhuǎn)2 3 0.00% 11.61
64 110062 烽火轉(zhuǎn)債 5 0.00% 10.42
65 110085 通22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 8.51

顯示全部持倉明細>>

同泰基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 230208 23國開08 11 9.11% 69,989.31
2 250203 25國開03 6 5.04% 38,724.03
3 230210 23國開10 5 4.50% 34,588.49
4 240006 24附息國債06 3 4.08% 31,326.65
5 240013 24附息國債13 3 4.02% 30,880.45
6 230203 23國開03 11 3.52% 27,078.74
7 250205 25國開05 3 3.23% 24,794.99
8 250210 25國開10 5 2.50% 19,198.33
9 240203 24國開03 2 1.75% 13,428.07
10 250421 25農(nóng)發(fā)21 2 1.30% 10,007.64
11 2500002 25超長特別國債02 2 1.18% 9,063.37
12 250011 25附息國債11 5 0.78% 6,019.67
13 220405 22農(nóng)發(fā)05 2 0.71% 5,436.98
14 250411 25農(nóng)發(fā)11 2 0.52% 4,022.93
15 240208 24國開08 3 0.40% 3,081.40
16 212400007 24中信銀行債01 3 0.27% 2,055.59
17 220315 22進出15 3 0.27% 2,050.16
18 019749 24國債15 4 0.18% 1,377.28
19 019773 25國債08 5 0.13% 1,033.18
20 230303 23進出03 2 0.13% 1,014.64
21 019766 25國債01 2 0.13% 994.36
22 019770 25國債05 3 0.08% 603.78
23 019780 25國債11 3 0.08% 601.98
24 019758 24國債21 2 0.05% 363.23
25 019753 24國債17 2 0.04% 281.28
26 019735 24國債04 2 0.03% 233.42
27 019767 25國債02 2 0.03% 221.91
28 019760 24國債23 2 0.03% 206.29
29 113042 上銀轉(zhuǎn)債 5 0.02% 143.78
30 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 5 0.02% 127.07
31 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 81.04
32 110093 神馬轉(zhuǎn)債 5 0.01% 70.71
33 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 5 0.01% 67.75
34 113056 重銀轉(zhuǎn)債 5 0.01% 65.62
35 113631 皖天轉(zhuǎn)債 5 0.01% 64.40
36 113068 金銅轉(zhuǎn)債 5 0.01% 64.27
37 110085 通22轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.75
38 113046 金田轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.75
39 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.73
40 127056 中特轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.46
41 127025 冀東轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.41
42 127085 韻達轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.34
43 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 5 0.00% 27.12
44 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.10
45 127083 山路轉(zhuǎn)債 5 0.00% 27.08
46 113062 常銀轉(zhuǎn)債 5 0.00% 26.49
47 127020 中金轉(zhuǎn)債 5 0.00% 25.00
48 110062 烽火轉(zhuǎn)債 5 0.00% 24.96
49 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 5 0.00% 22.02
50 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.43
51 123240 楚天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.21
52 113030 東風轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.87
53 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.72
54 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.54
55 123108 樂普轉(zhuǎn)2 3 0.00% 4.82
56 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.78
57 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.73
58 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.67
59 110096 豫光轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.36

顯示全部持倉明細>>

同泰基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 240215 24國開15 8 13.86% 116,056.16
2 240203 24國開03 8 8.93% 74,817.30
3 230208 23國開08 8 7.87% 65,877.32
4 240006 24附息國債06 3 3.94% 32,977.19
5 240013 24附息國債13 3 3.72% 31,150.89
6 240208 24國開08 6 2.31% 19,361.42
7 250205 25國開05 5 2.10% 17,623.53
8 230203 23國開03 3 1.36% 11,368.32
9 220208 22國開08 3 1.12% 9,384.29
10 240413 24農(nóng)發(fā)13 3 0.73% 6,084.16
11 220405 22農(nóng)發(fā)05 2 0.66% 5,495.33
12 230210 23國開10 2 0.65% 5,447.30
13 220303 22進出03 3 0.49% 4,090.28
14 019766 25國債01 9 0.21% 1,768.97
15 019749 24國債15 7 0.19% 1,593.61
16 2400006 24特別國債06 2 0.12% 1,035.72
17 240411 24農(nóng)發(fā)11 2 0.12% 1,015.06
18 019753 24國債17 5 0.09% 788.57
19 019743 24國債11 4 0.07% 586.04
20 019758 24國債21 2 0.07% 562.44
21 019740 24國債09 2 0.06% 466.83
22 019742 24特國01 4 0.05% 453.74
23 019756 24特國06 2 0.04% 362.50
24 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 107.13
25 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 62.44
26 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 62.06
27 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.36
28 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.31
29 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 56.47
30 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 55.96
31 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.79
32 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 28.30
33 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.92
34 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.68
35 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.66
36 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.06
37 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.91
38 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.90
39 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.00% 22.90
40 113054 綠動轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.86
41 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.81
42 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.77
43 127085 韻達轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.62
44 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.50
45 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 2 0.00% 22.39
46 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.91
47 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.51
48 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.26
49 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.63
50 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.30
51 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.13
52 127072 博實轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.76
53 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.24
54 127035 濮耐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.11
55 128131 崇達轉(zhuǎn)2 2 0.00% 5.56
56 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.79
57 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.56

顯示全部持倉明細>>